Comprobador y programador de controladores de turbocompresor TP-TACT
TP-TACT es un dispositivo de diagnóstico diseñado para comprobar la eficacia y programar el rango de funcionamiento de los controladores electrónicos de los turbocompresores.
Según nuestros clientes, las características distintivas de nuestro comprobador y programador de controladores de turbocompresores son su independencia.
No necesita software adicional ni un ordenador para empezar a diagnosticar turbocompresores y turboactuadores, todo lo que necesita es el TP-TACT junto con el adaptador de red o el opcional
móvil ZMS-15V
.
El KIT TP-TACT, software versión 1.07, se suministra con 38 cables de diagnóstico específicos para permitir un funcionamiento seguro con los controladores de los principales fabricantes, sin necesidad de mapear los pines y reconocer los canales usted mismo.
El dispositivo puede diagnosticar más de 400 modelos de controladores de los principales fabricantes:
* HELLA, * SIMENS, * BOSCH, * MAGNETI MARELLI, * MAHLE * CONTINENTAL * y otros.
Según nuestros clientes, se trata de la relación más favorable entre los controladores compatibles y el precio de este tipo de dispositivos en el mercado.
El comprobador/programador también está disponible en las siguientes variantes
BÁSICO
sin cables de diagnóstico con la opción de crear su propia configuración de cables. El uso de soluciones específicas le protege de quemar accidentalmente el controlador o el dispositivo de diagnóstico.
Descargue el manual actual haciendo clic
AQUÍ
Hay disponible una garantía ampliada para el producto: haga clic en
REGISTRE SU PRODUCTO
para recibir 12 meses adicionales de protección.
Dostępność:
mag
EAN:
5906236591082Numer części:
TP-TACT
€4.226,59
brutto
Descripción
TP-TACT Comprobador y programador para controladores de turbocompresores.
El dispositivo está diseñado para comprobar la eficacia y programar el rango de funcionamiento de los controladores electrónicos de los turbocompresores.
TP-TACT encontrará su uso en empresas de refabricación de turbocompresores y en talleres que deseen diagnosticar averías en los turbocompresores.
El módulo comprobador tiene las siguientes funciones:
- ensayo de controladores electrónicos para turbocompresores de gases de escape,
- prueba de controladores electrónicos para turbocompresores de geometría variable (VTG,VNT).
- prueba de motores de corriente continua de controladores de turbocompresores,
- prueba de sensores para la posición de la trampilla de ventilación de gases de escape o de geometría variable,
- prueba de electroválvulas de control de presión de turbocompresores utilizadas en sistemas neumáticos.
Controladores compatibles (módulo comprobador):
HELLA
conductores: 6NW008091, 6NW008412, 6NW009206, 6NW009228, 6NW009420, 6NW009483, 6NW009543, 6NW009550, 6NW009660, 6NW010099-01, 6NW010099-02, 6NW010099-03, 6NW010099-04, 6NW010099-05, 6NW010099-07, 6NW010099-08, 6NW010099-10, 6NW010099-16, 6NW010099-17, 6NW010099-18, 6NW010099-21, 6NW010099-24
controladores: 6NW010430-00, 6NW010430-01, 6NW010430-02, 6NW010430-03, 6NW010430-04, 6NW010430-09, 6NW010430-12, 6NW010430-17, 6NW010430-18, 6NW010430-19, 6NW010430-22, 6NW010430-25, 6NW010430-26, 6NW010430-27, 6NW010430-28, 6NW010430-29, 6NW010430-30, 6NW010430-35, 6NW010430-38, 6NW010430-39, 6NW010430-42, 6NW010430-43, 6NW010430-71, 6NW012619-22, 6NW012619-24, 6NW011132-34, 6NW015105-06, 6NW011132-02, 6NW011132-04, 6NW011132-05, 5900210-7104, 5900911-9140, 1000M-000168-087
conductores: 6NW 010 430-64, 6NW 011 934-00, 6NW 011 934-02, 6NW 011 934-03, 6NW 011 132-09, 6NW 011 132-10, 6NW 011 132-22, 6NW 011 132-38, 6NW 011 132-39, 6NW 011 132-23, 1000M-000168-044, 1000M.000168-627, 6NW 011 132-51, 6NW 011 132-99, 6NW 934 803-02, 6NW 934 803-05, 6NW 010 430-68, 6NW 012 619-20,, 6NW 010 430-14, 6NW 011 132-90, 6NW 011 132-36SIEMENS
controladores utilizados en VW/Audi, Mercedes, BMW
Conductores MITSUBISHI:
1165 247 0360, 1165 268 1209, 1165 762 4535, 1165 763 0462, 1165 763 4486, 1165 763 4487, 1165 763 5804, 1165 763 6784,
1165 764 2469, 1165 863 1700, 1165 863 5804, 1165 864 3129, 1165 867 9021, 1165 948 8206, 1800 940 1722, 1855 970 0024,
1855 970 0030, 1855 970 0041, 1855 970 0043, 2470360, 2681209, 49378-02070, 49477-02010, 49477-02011, 49477-02012,y
49477-02013, 49477-02020, 49477-02021, 49477-02022, 49477-02023, 49477-02024, 49477-02025, 49477-02026, 49477-02027, 49477-02028, 49477-02029, 49477-02030, 49477-02031, 49477-02032, 49477-02060, 49477-02061, 49477-02062, 49477-02063,
así como
49477-02070, 49477-02071, 49477-02072, 49477-02104, 49477-02105, 49477-02106, 49477-02107, 49477-02108, 49477-02109, 49477-02120, 49477-02121, 49477-02122,49477-02124, 49477-02125, 49477-02126, y7624535, 7630462, 7634486, 7634487, 7635804, 7636784, 7642469, 793486, 832626-0004, 832626-5004S, 840069-0003, 840069-0004, 840069-0005, 840069-0006,840069-0014, 840069-0015, 840069-5014S, 840069-5015S, 841901-0017,
841902-0018, así como8631700, 8635804, 8643129, 9488206, 144118020RA, 144118020RD, 858864-0004,
858864-0008, 858864-5004S, 858864-5008S así comoy controladores utilizados en turbocompresores: 49335-002xx, 49335-004xx, 49135-056xx, 49135-057xx, 49135-058xx, 49490-93501 y
SONCEBOZ
controladores utilizados en turbocompresores: 5304970006x, 53049700073, 5304970011x, 5439970006x, 5439970011x, 5304988006x, 53049880073, 5304988011x, 5439988006x, 5439988011x, 1000 970 0111, 1000 970 0150, 1000 970 0162, 1000 970 0178, 1000 970 0218, 1000 9xx 0331, 1638 970 0015, 1638 970 0021, 1638 970 0022, 1638 970 0041, 1638 970 0071, 1635 970 0009, 1635 970 0013, 1635 970 0020, 1635 970 0035
DENSO
controladores utilizados en turbocompresores: 780709-0003, 780708-0002, 17201-30100, 17201-30101, 17201-30110, 17201-30160 y
MAHLE
controladores utilizados en turbocompresores: 04E145713, 04E145721, 04K145702, 06K145701, 06K145702, 06K145722, 06K145874, 9V204, 9VA04, 9VA05, 9VA049, IS20, 0PB145701, 0PB145702, 1855970005x y
HITACHI
controladores utilizados en los turbocompresores: 53049700062, 53049880062 y
CONTINENTAL
controladores utilizados en turbocompresores: 49477-01012, 49477-01104, 49477-01202, 49477-01203, 49477-01204, 1000 970 0210, 1000 970 0268, 1000 970 0284, 1000 970 0324, y
MAGNETI MARELLI
controladores utilizados en turbocompresores: 05E145701E, 05L253019P, 078087-0004, 847009-0006, 847009-5006S, 838417-0002, 838417-0003, 838417-5002S, 838417-5003S, 850226-0004, 850226-5004S, 850840-0007, 850840-5007S, 856943-0006,
SH18-13700-B, 845275-0001, 845275-0002, 845275-5001S, 845275-5002S, 845780-0003, 46340583, 860517-0002,
860517-5002S, 835556-0139 yKAMTEC
controladores utilizados en turbocompresores: 28231-04500, 28231-2GTD0, 50124-01022, 839827-0001, 839827-0003, 839827-0005, 839827-0007, 839827-0008, 839827-0009, 860103-0005, 870248-0002, 870248-5002S, 887157-0001, 9825982080, 9836081180, 46340583, 860517-0002, 860517-5002S, 860103-0005, 870248-0002, 870248-5002S, 887157-0001, 9825982080, 9836081180, 784111-0015
Conductores BOSCH:
1857 970 0001, 50033989, K2GE-9G438-BC, K2GE-9G438-BD, 1638 970 0008, 1638 970 0016, 1638 970 0019, 1638 970 0020, 1800 940 1116, 144106227R, 144109240R, 144109984R, 1631 970 0017, 1631 970 0052, 1631 970 0018, 1635 970 0099, 1745 970 0002, 1745 970 0006, 1745 970 0007, 1745 970 0009, 1745 970 0010, 1745 970 0011, 1745 970 0013, 1745 970 0015, 1745 970 0017, 1745 970 0018, 1745 970 0019, 1745 970 0020, 1745 970 0026, 1745 971 0026, 49F90-53920, 49F90-53922
- Siemens/VDO/Continental Porsche: Por ejemplo 5900 110 7790, 7900 110 7173, 7900 110 7127
- MANDO: 28235-2A600
- FAIST: 910058-0005
- COOPERSTAND ARD: 06L145614B
- Garret: 889551-0005
Controladores compatibles (módulo programador):
- Mandos HELLA con números electrónicos
12120, 730314, 781751, 763797 que ofrecen las siguientes funciones: a) lectura y escritura de parámetros de funcionamiento b) copia c) modificación del rango de funcionamiento
- Controladores SIEMENS VDO utilizados en los turbocompresores de los coches del grupo VW/Audi
- Controladores SIEMENS VDO para turbocompresores en vehículos BMW.
- Controladores SIEMENS VDO utilizados en turbocompresores para vehículos Mercedes.
- Controladores MANDO.
- Controladores KAMTEC.
Parámetros técnicos:
- Tensión de alimentación: 15V CC
- Consumo máximo de corriente: 4A
- Temperatura de funcionamiento: de 0 a 40 °C
- Tipo de señal de control/medición: PWM, CAN, SENT, Tensión
- Idiomas disponibles: polaco, inglés, italiano, español, turco, alemán
- Comunicación: USB 2.0
- Dimensiones (aparato): 228 x 141 x 52 mm
- Peso (dispositivo): 811 g
Contenido del kit TP-TACT:
- Dispositivo TP-TACT
- Adaptador de red de 15 V con cable de 1,5 m
- juego de cables para controladores (29 piezas)
- juego de cables para sensores (9 uds.)
- Cable USB de 1,8 m
- manual de instrucciones – enlace de descarga
Enlace para descargar el programa de actualización: haga clic
AQUÍ
Información adicional
| Peso | 5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 27 × 21 × 32 cm |
| Producent | Numer Sterownika | Numer Sterownika | Numer Sterownika |
| HELLA | 6NW 008 091 | 6NW008091 | 6NW008091 |
| HELLA | 6NW 008 412 | 6NW008412 | 6NW008412 |
| HELLA | 6NW 009 228 | 6NW009228 | 6NW009228 |
| HELLA | 6NW 009 420 | 6NW009420 | 6NW009420 |
| HELLA | 6NW 009 543 | 6NW009543 | 6NW009543 |
| HELLA | 6NW 009 660 | 6NW009660 | 6NW009660 |
| HELLA | 6NW 010 099-01 | 6NW010099-01 | 6NW01009901 |
| HELLA | 6NW 010 099-03 | 6NW010099-03 | 6NW01009903 |
| HELLA | 6NW 010 099-04 | 6NW010099-04 | 6NW01009904 |
| HELLA | 6NW 010 099-10 | 6NW010099-10 | 6NW01009910 |
| HELLA | 6NW 010 099-16 | 6NW010099-16 | 6NW01009916 |
| HELLA | 6NW 010 099-21 | 6NW010099-21 | 6NW01009921 |
| HELLA | 6NW 010 099-24 | 6NW010099-24 | 6NW01009924 |
| HELLA | 6NW 009 206 | 6NW009206 | 6NW009206 |
| HELLA | 6NW 009 483 | 6NW009483 | 6NW009483 |
| HELLA | 6NW 009 550 | 6NW009550 | 6NW009550 |
| HELLA | 6NW 010 430-00 | 6NW010430-00 | 6NW01043000 |
| HELLA | 6NW 010 430-01 | 6NW010430-01 | 6NW01043001 |
| HELLA | 6NW 010 430-02 | 6NW010430-02 | 6NW01043002 |
| HELLA | 6NW 010 430-03 | 6NW010430-03 | 6NW01043003 |
| HELLA | 6NW 010 430-04 | 6NW010430-04 | 6NW01043004 |
| HELLA | 6NW 010 430-09 | 6NW010430-09 | 6NW01043009 |
| HELLA | 6NW 010 430-10 | 6NW010430-10 | 6NW01043010 |
| HELLA | 6NW 010 430-12 | 6NW010430-12 | 6NW01043012 |
| HELLA | 6NW 010 430-16 | 6NW010430-16 | 6NW01043016 |
| HELLA | 6NW 010 430-17 | 6NW010430-17 | 6NW01043017 |
| HELLA | 6NW 010 430-18 | 6NW010430-18 | 6NW01043018 |
| HELLA | 6NW 010 430-19 | 6NW010430-19 | 6NW01043019 |
| HELLA | 6NW 010 430-22 | 6NW010430-22 | 6NW01043022 |
| HELLA | 6NW 010 430-25 | 6NW010430-25 | 6NW01043025 |
| HELLA | 6NW 010 430-26 | 6NW010430-26 | 6NW01043026 |
| HELLA | 6NW 010 430-27 | 6NW010430-27 | 6NW01043027 |
| HELLA | 6NW 010 430-28 | 6NW010430-28 | 6NW01043028 |
| HELLA | 6NW 010 430-29 | 6NW010430-29 | 6NW01043029 |
| HELLA | 6NW 010 430-30 | 6NW010430-30 | 6NW01043030 |
| HELLA | 6NW 010 430-35 | 6NW010430-35 | 6NW01043035 |
| HELLA | 6NW 010 430-38 | 6NW010430-38 | 6NW01043038 |
| HELLA | 6NW 010 430-39 | 6NW010430-39 | 6NW01043039 |
| HELLA | 6NW 010 430-42 | 6NW010430-42 | 6NW01043042 |
| HELLA | 6NW 010 430-43 | 6NW010430-43 | 6NW01043043 |
| HELLA | 6NW 010 430-71 | 6NW010430-71 | 6NW01043071 |
| HELLA | 5900210-7104 | 5900210-7104 | 59002107104 |
| HELLA | 5900911-9140 | 5900911-9140 | 59009119140 |
| HELLA | 6NW 010 099-02 | 6NW010099-02 | 6NW01009902 |
| HELLA | 6NW 010 099-05 | 6NW010099-05 | 6NW01009905 |
| HELLA | 6NW 010 099-07 | 6NW010099-07 | 6NW01009907 |
| HELLA | 6NW 010 099-08 | 6NW010099-08 | 6NW01009908 |
| HELLA | 6NW 010 099-17 | 6NW010099-17 | 6NW01009917 |
| HELLA | 6NW 010 099-18 | 6NW010099-18 | 6NW01009918 |
| HELLA | 6NW 012 619-22 | 6NW012619-22 | 6NW01261922 |
| HELLA | 6NW 012 619-24 | 6NW012619-24 | 6NW01261924 |
| HELLA | 6NW 011 132-34 | 6NW011132-34 | 6NW01113234 |
| HELLA | 6NW 015 105-06 | 6NW015105-06 | 6NW01510506 |
| HELLA | 6NW 011 132-02 | 6NW011132-02 | 6NW01113202 |
| HELLA | 6NW 011 132-04 | 6NW011132-04 | 6NW01113204 |
| HELLA | 6NW 011 132-05 | 6NW011132-05 | 6NW01113205 |
| HELLA | 1000M-000168-087 | 1000M-000168-087 | 1000M000168087 |
| HELLA | 6NW 010 430-64 | 6NW010430-64 | 6NW01043064 |
| HELLA | 6NW 011 934-00 | 6NW011934-00 | 6NW01193400 |
| HELLA | 6NW 011 934-02 | 6NW011934-02 | 6NW01193402 |
| HELLA | 6NW 011 934-03 | 6NW011934-03 | 6NW01193403 |
| HELLA | 6NW 011 132-09 | 6NW011132-09 | 6NW01113209 |
| HELLA | 6NW 011 132-10 | 6NW011132-10 | 6NW01113210 |
| HELLA | 6NW 011 132-22 | 6NW011132-22 | 6NW01113222 |
| HELLA | 6NW 011 132-38 | 6NW011132-38 | 6NW01113238 |
| HELLA | 6NW 011 132-39 | 6NW011132-39 | 6NW01113239 |
| HELLA | 6NW 011 132-23 | 6NW011132-23 | 6NW01113223 |
| HELLA | 1000M-000168-044 | 1000M-000168-044 | 1000M000168044 |
| HELLA | 1000M.000168-627 | 1000M.000168-627 | 1000M.000168627 |
| HELLA | 6NW 011 132-51 | 6NW011132-51 | 6NW01113251 |
| HELLA | 6NW 011 132-99 | 6NW011132-99 | 6NW01113299 |
| HELLA | 6NW 934 803-02 | 6NW934803-02 | 6NW93480302 |
| HELLA | 6NW 934 803-05 | 6NW934803-05 | 6NW93480305 |
| HELLA | 6NW 010 430-68 | 6NW010430-68 | 6NW01043068 |
| HELLA | 6NW 010 430-36 | 6NW010430-36 | 6NW01043036 |
| HELLA | 6NW 010 430-45 | 6NW010430-45 | 6NW01043045 |
| HELLA | 6NW 010 430-46 | 6NW010430-46 | 6NW01043046 |
| HELLA | 6NW 010 430-47 | 6NW010430-47 | 6NW01043047 |
| HELLA | 6NW 010 430-60 | 6NW010430-60 | 6NW01043060 |
| HELLA | 6NW 012 619-20 | 6NW012619-20 | 6NW01261920 |
| HELLA | 6NW 010 099-xx | 6NW010099-xx | 6NW010099xx |
| SIEMENS (Mercedes, BMW) | – | – | |
| SIEMENS (VW/Audi) | – | – | |
| MITSUBISHI | 49335-002xx | 49335-002xx | 49335002xx |
| MITSUBISHI | 49335-004xx | 49335-004xx | 49335004xx |
| MITSUBISHI | 49135-056xx | 49135-056xx | 49135056xx |
| MITSUBISHI | 49135-057xx | 49135-057xx | 49135057xx |
| MITSUBISHI | 49135-058xx | 49135-058xx | 49135058xx |
| MITSUBISHI | 49490-93501 | 49490-93501 | 4949093501 |
| MITSUBISHI | 11 652 470 360 | 11 652 470 360 | 11 652 470 360 |
| MITSUBISHI | 11 652 681 209 | 11 652 681 209 | 11 652 681 209 |
| MITSUBISHI | 11 657 624 535 | 11 657 624 535 | 11 657 624 535 |
| MITSUBISHI | 11 657 630 462 | 11 657 630 462 | 11 657 630 462 |
| MITSUBISHI | 11 657 634 486 | 11 657 634 486 | 11 657 634 486 |
| MITSUBISHI | 11 657 634 487 | 11 657 634 487 | 11 657 634 487 |
| MITSUBISHI | 11 657 635 804 | 11 657 635 804 | 11 657 635 804 |
| MITSUBISHI | 11 657 636 784 | 11 657 636 784 | 11 657 636 784 |
| MITSUBISHI | 11 657 642 469 | 11 657 642 469 | 11 657 642 469 |
| MITSUBISHI | 11 658 631 700 | 11 658 631 700 | 11 658 631 700 |
| MITSUBISHI | 11 658 635 804 | 11 658 635 804 | 11 658 635 804 |
| MITSUBISHI | 11 658 643 129 | 11 658 643 129 | 11 658 643 129 |
| MITSUBISHI | 11 658 679 021 | 11 658 679 021 | 11 658 679 021 |
| MITSUBISHI | 11 659 488 206 | 11 659 488 206 | 11 659 488 206 |
| MITSUBISHI | 18 009 401 722 | 18 009 401 722 | 18 009 401 722 |
| MITSUBISHI | 18 559 700 024 | 18 559 700 024 | 18 559 700 024 |
| MITSUBISHI | 18 559 700 030 | 18 559 700 030 | 18 559 700 030 |
| MITSUBISHI | 18 559 700 041 | 18 559 700 041 | 18 559 700 041 |
| MITSUBISHI | 18 559 700 043 | 18 559 700 043 | 18 559 700 043 |
| MITSUBISHI | 2470360 | 2470360 | 2470360 |
| MITSUBISHI | 2681209 | 2681209 | 2681209 |
| MITSUBISHI | 49378-02070 | 49378-02070 | 4937802070 |
| MITSUBISHI | 49477-02010 | 49477-02010 | 4947702010 |
| MITSUBISHI | 49477-02011 | 49477-02011 | 4947702011 |
| MITSUBISHI | 49477-02012 | 49477-02012 | 4947702012 |
| MITSUBISHI | 49477-02013 | 49477-02013 | 4947702013 |
| MITSUBISHI | 49477-02020 | 49477-02020 | 4947702020 |
| MITSUBISHI | 49477-02021 | 49477-02021 | 4947702021 |
| MITSUBISHI | 49477-02022 | 49477-02022 | 4947702022 |
| MITSUBISHI | 49477-02023 | 49477-02023 | 4947702023 |
| MITSUBISHI | 49477-02024 | 49477-02024 | 4947702024 |
| MITSUBISHI | 49477-02025 | 49477-02025 | 4947702025 |
| MITSUBISHI | 49477-02026 | 49477-02026 | 4947702026 |
| MITSUBISHI | 49477-02027 | 49477-02027 | 4947702027 |
| MITSUBISHI | 49477-02028 | 49477-02028 | 4947702028 |
| MITSUBISHI | 49477-02029 | 49477-02029 | 4947702029 |
| MITSUBISHI | 49477-02030 | 49477-02030 | 4947702030 |
| MITSUBISHI | 49477-02031 | 49477-02031 | 4947702031 |
| MITSUBISHI | 49477-02032 | 49477-02032 | 4947702032 |
| MITSUBISHI | 49477-02060 | 49477-02060 | 4947702060 |
| MITSUBISHI | 49477-02061 | 49477-02061 | 4947702061 |
| MITSUBISHI | 49477-02062 | 49477-02062 | 4947702062 |
| MITSUBISHI | 49477-02063 | 49477-02063 | 4947702063 |
| MITSUBISHI | 49477-02070 | 49477-02070 | 4947702070 |
| MITSUBISHI | 49477-02071 | 49477-02071 | 4947702071 |
| MITSUBISHI | 49477-02072 | 49477-02072 | 4947702072 |
| MITSUBISHI | 49477-02104 | 49477-02104 | 4947702104 |
| MITSUBISHI | 49477-02105 | 49477-02105 | 4947702105 |
| MITSUBISHI | 49477-02106 | 49477-02106 | 4947702106 |
| MITSUBISHI | 49477-02107 | 49477-02107 | 4947702107 |
| MITSUBISHI | 49477-02108 | 49477-02108 | 4947702108 |
| MITSUBISHI | 49477-02109 | 49477-02109 | 4947702109 |
| MITSUBISHI | 49477-02120 | 49477-02120 | 4947702120 |
| MITSUBISHI | 49477-02121 | 49477-02121 | 4947702121 |
| MITSUBISHI | 49477-02122 | 49477-02122 | 4947702122 |
| MITSUBISHI | 49477-02124 | 49477-02124 | 4947702124 |
| MITSUBISHI | 49477-02125 | 49477-02125 | 4947702125 |
| MITSUBISHI | 49477-02126 | 49477-02126 | 4947702126 |
| MITSUBISHI | 7624535 | 7624535 | 7624535 |
| MITSUBISHI | 7630462 | 7630462 | 7630462 |
| MITSUBISHI | 7634486 | 7634486 | 7634486 |
| MITSUBISHI | 7634487 | 7634487 | 7634487 |
| MITSUBISHI | 7635804 | 7635804 | 7635804 |
| MITSUBISHI | 7636784 | 7636784 | 7636784 |
| MITSUBISHI | 7642469 | 7642469 | 7642469 |
| MITSUBISHI | 793486 | 793486 | 793486 |
| MITSUBISHI | 832626-0004 | 832626-0004 | 8326260004 |
| MITSUBISHI | 832626-5004S | 832626-5004S | 8326265004S |
| MITSUBISHI | 840069-0003 | 840069-0003 | 8400690003 |
| MITSUBISHI | 840069-0004 | 840069-0004 | 8400690004 |
| MITSUBISHI | 840069-0005 | 840069-0005 | 8400690005 |
| MITSUBISHI | 840069-0006 | 840069-0006 | 8400690006 |
| MITSUBISHI | 840069-0014 | 840069-0014 | 8400690014 |
| MITSUBISHI | 840069-0015 | 840069-0015 | 8400690015 |
| MITSUBISHI | 840069-5014S | 840069-5014S | 8400695014S |
| MITSUBISHI | 840069-5015S | 840069-5015S | 8400695015S |
| MITSUBISHI | 841901-0017 | 841901-0017 | 8419010017 |
| MITSUBISHI | 841902-0018 | 841902-0018 | 8419020018 |
| MITSUBISHI | 8631700 | 8631700 | 8631700 |
| MITSUBISHI | 8635804 | 8635804 | 8635804 |
| MITSUBISHI | 8643129 | 8643129 | 8643129 |
| MITSUBISHI | 9488206 | 9488206 | 9488206 |
| MITSUBISHI | 871207-0020 | 871207-0020 | 8712070020 |
| MITSUBISHI | 871207-5020S | 871207-5020S | 8712075020S |
| MITSUBISHI | 901954-0004 | 901954-0004 | 9019540004 |
| MITSUBISHI | 0PB 145 701F | 0PB145701F | 0PB145701F |
| MITSUBISHI | 0PB 145 701G | 0PB145701G | 0PB145701G |
| MITSUBISHI | 0PB 145 702G | 0PB145702G | 0PB145702G |
| MITSUBISHI | 18 559 700 055 | 18 559 700 055 | 18 559 700 055 |
| MITSUBISHI | 18 559 700 056 | 18 559 700 056 | 18 559 700 056 |
| MITSUBISHI | 18 559 700 057 | 18 559 700 057 | 18 559 700 057 |
| MITSUBISHI | 18 559 700 058 | 18 559 700 058 | 18 559 700 058 |
| MITSUBISHI | 53 049 700 258 | 53 049 700 258 | 53 049 700 258 |
| MITSUBISHI | 53 049 700 259 | 53 049 700 259 | 53 049 700 259 |
| MITSUBISHI | 53 049 700 315 | 53 049 700 315 | 53 049 700 315 |
| MITSUBISHI | 53 049 700 316 | 53 049 700 316 | 53 049 700 316 |
| MITSUBISHI | 53 049 700 320 | 53 049 700 320 | 53 049 700 320 |
| MITSUBISHI | 53 049 700 321 | 53 049 700 321 | 53 049 700 321 |
| MITSUBISHI | 9V121 | 9V121 | 9V121 |
| MITSUBISHI | 9V122 | 9V122 | 9V122 |
| MITSUBISHI | 16 319 700 008 | 16 319 700 008 | 16 319 700 008 |
| MITSUBISHI | 16 319 880 008 | 16 319 880 008 | 16 319 880 008 |
| MITSUBISHI | 18900-5AY-H012-M4 | 18900-5AY-H012-M4 | 189005AYH012M4 |
| MITSUBISHI | 18900-5AYA-H000-W2 | 18900-5AYA-H000-W2 | 189005AYAH000W2 |
| MITSUBISHI | 18900-5AYA-H022-M4 | 18900-5AYA-H022-M4 | 189005AYAH022M4 |
| MITSUBISHI | 49373-07010 | 49373-07010 | 4937307010 |
| MITSUBISHI | 49373-07011 | 49373-07011 | 4937307011 |
| MITSUBISHI | 49373-07012 | 49373-07012 | 4937307012 |
| MITSUBISHI | 49373-07013 | 49373-07013 | 4937307013 |
| MITSUBISHI | 49373-07014 | 49373-07014 | 4937307014 |
| MITSUBISHI | 49373-07015 | 49373-07015 | 4937307015 |
| MITSUBISHI | 49373-07100 | 49373-07100 | 4937307100 |
| MITSUBISHI | 49373-07101 | 49373-07101 | 4937307101 |
| MITSUBISHI | 49373-07102 | 49373-07102 | 4937307102 |
| MITSUBISHI | 49373-07103 | 49373-07103 | 4937307103 |
| MITSUBISHI | 144118020RA | 144118020RA | 144118020RA |
| MITSUBISHI | 144118020RD | 144118020RD | 144118020RD |
| MITSUBISHI | 858864-0004 | 858864-0004 | 8588640004 |
| MITSUBISHI | 858864-0008 | 858864-0008 | 8588640008 |
| MITSUBISHI | 858864-5004S | 858864-5004S | 8588645004S |
| MITSUBISHI | 858864-5008S | 858864-5008S | 8588645008S |
| SONCEBOZ | 5304 970 006x | 5304970006x | 5304970006x |
| SONCEBOZ | 53 049 700 073 | 53 049 700 073 | 53 049 700 073 |
| SONCEBOZ | 5304 970 011x | 5304970011x | 5304970011x |
| SONCEBOZ | 5439 970 006x | 5439970006x | 5439970006x |
| SONCEBOZ | 5439 970 011x | 5439970011x | 5439970011x |
| SONCEBOZ | 5304 988 006x | 5304988006x | 5304988006x |
| SONCEBOZ | 53 049 880 073 | 53 049 880 073 | 53 049 880 073 |
| SONCEBOZ | 5304 988 011x | 5304988011x | 5304988011x |
| SONCEBOZ | 5439 988 006x | 5439988006x | 5439988006x |
| SONCEBOZ | 5439 988 011x | 5439988011x | 5439988011x |
| SONCEBOZ | 10 009 700 111 | 10 009 700 111 | 10 009 700 111 |
| SONCEBOZ | 10 009 700 150 | 10 009 700 150 | 10 009 700 150 |
| SONCEBOZ | 10 009 700 162 | 10 009 700 162 | 10 009 700 162 |
| SONCEBOZ | 10 009 700 178 | 10 009 700 178 | 10 009 700 178 |
| SONCEBOZ | 10 009 700 218 | 10 009 700 218 | 10 009 700 218 |
| SONCEBOZ | 1000 9xx 0331 | 10009xx0331 | 10009xx0331 |
| SONCEBOZ | 16 389 700 015 | 16 389 700 015 | 16 389 700 015 |
| SONCEBOZ | 16 389 700 021 | 16 389 700 021 | 16 389 700 021 |
| SONCEBOZ | 16 389 700 022 | 16 389 700 022 | 16 389 700 022 |
| SONCEBOZ | 16 389 700 041 | 16 389 700 041 | 16 389 700 041 |
| SONCEBOZ | 16 389 700 071 | 16 389 700 071 | 16 389 700 071 |
| DENSO | 780709-0003 | 780709-0003 | 7807090003 |
| DENSO | 780708-0002 | 780708-0002 | 7807080002 |
| DENSO | 17201-30100 | 17201-30100 | 1720130100 |
| DENSO | 17201-30101 | 17201-30101 | 1720130101 |
| DENSO | 17201-30110 | 17201-30110 | 1720130110 |
| DENSO | 17201-30160 | 17201-30160 | 1720130160 |
| MAHLE | 03F 145 701G | 03F145701G | 03F145701G |
| MAHLE | 03F 145 701GV | 03F145701GV | 03F145701GV |
| MAHLE | 03F 145 701GX | 03F145701GX | 03F145701GX |
| MAHLE | 03F 145 701M | 03F145701M | 03F145701M |
| MAHLE | 03F 145 701MV | 03F145701MV | 03F145701MV |
| MAHLE | 03F 145 701MX | 03F145701MX | 03F145701MX |
| MAHLE | 03F 145 701T | 03F145701T | 03F145701T |
| MAHLE | 03F 145 701TV | 03F145701TV | 03F145701TV |
| MAHLE | 03F 145 701TX | 03F145701TX | 03F145701TX |
| MAHLE | 04E 145 713Q | 04E145713Q | 04E145713Q |
| MAHLE | 04E 145 721B | 04E145721B | 04E145721B |
| MAHLE | 04K 145 702N | 04K145702N | 04K145702N |
| MAHLE | 05C 145 701 | 05C145701 | 05C145701 |
| MAHLE | 05C 145 704 | 05C145704 | 05C145704 |
| MAHLE | 06K 145 701N | 06K145701N | 06K145701N |
| MAHLE | 06K 145 701T | 06K145701T | 06K145701T |
| MAHLE | 06K 145 702E | 06K145702E | 06K145702E |
| MAHLE | 06K 145 702J | 06K145702J | 06K145702J |
| MAHLE | 06K 145 702K | 06K145702K | 06K145702K |
| MAHLE | 06K 145 702M | 06K145702M | 06K145702M |
| MAHLE | 06K 145 702N | 06K145702N | 06K145702N |
| MAHLE | 06K 145 702Q | 06K145702Q | 06K145702Q |
| MAHLE | 06K 145 702R | 06K145702R | 06K145702R |
| MAHLE | 06K 145 702T | 06K145702T | 06K145702T |
| MAHLE | 06K 145 722A | 06K145722A | 06K145722A |
| MAHLE | 06K 145 722G | 06K145722G | 06K145722G |
